别被这个题目吓着,^_^
yahoo推出了一个在线虚拟股市,满足我这种人的需求,^_^,注册帐号即获得$10,000启动资金,余下的时间就靠你自己了.
看准了自己看好的技术或者公司,做出决定
一周以来,我已经小赚了$1,000,看来我的财商还可以嘛,哈哈,下面是我投资的几只股票
Solaris似乎一路飙升,得看准了
ricky_zhu_engineerupdate registration information | Ranked 4095 of 17169 |
Net Worth: | $11,079.93 | Deposited: | $10,000.00 | |
Available Cash: | $682.66 | Gain/Loss | $1,079.93 | |
Portfolio Value: | $10,397.27 |
My Portfolio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stock | Market | Qty | Current Price | Average Cost | Unrealized Profit/Loss | ROI |
SOLARIS | ALLOSYS2 | 500 | $3.68 | $3.07 | $278.04 | 18.13% |
SPAM | ANNOY2 | 113 | $8.84 | $8.78 | $4.39 | 0.44% |
ORACLE | CLOSEDDB2 | 314 | $14.96 | $14.95 | $-1.15 | -0.02% |
ECLIPSE | JAVAIDE2 | 74 | $12.83 | $12.73 | $6.27 | 0.67% |
GOOGOFFICE | PRODSUITE2 | 61 | $16.39 | $16.17 | $13.48 | 1.37% |
DELICIOUS | SOCBKMARKS2 | 82 | $11.11 | $10.98 | $9.50 | 1.06% |
$310.53 | 3.09% |
从图上看,排名还算不错哦~~
0 Comments:
Post a Comment